Рейтинг может выводиться не совсем корректно, это связанно с техническими причинами его получения. По ссылке можно посмотреть верный рейтинг на сегодняшний день от разработчиков БК.

<<< Сезон 01-09-2026 - 30-11-2026 >>>


Склонность:
Клан / День 3 месяц
5
1 Lux 20 1 (20)
2 Freehold 19 2 (19)
3 Lions 18 3 (18)
4 Paladins 17 4 (17)
5 OFC 16 5 (16)
6 Outcasts 15 6 (15)
7 Cossacks 14 7 (14)
8 EOL 13 8 (13)
9 LKeepers 12 9 (12)
10 CleverLions 11 10 (11)
11 DOTW 10 11 (10)
12 WarriorsoftheMind 9 12 (9)
13 PandaForce 8 13 (8)
14 Sworn 7 14 (7)
15 Levsha 6 15 (6)
16 Renaissance 5 16 (5)
17 Chicago 4 17 (4)
18 PurpleLions 3 18 (3)
19 NewK 2 19 (2)
20 SentinelsOfLight 1 20 (1)
Склонность:
Клан / День 3 месяц
5
1 DarkClan 20 1 (20)
2 BlackFlames 19 2 (19)
3 Hunters 18 3 (18)
4 DWH 17 4 (17)
5 WoF 16 5 (16)
6 SteelD 15 6 (15)
7 FightForFreedom 14 7 (14)
8 RFaction 13 8 (13)
9 DarkCelestialclan 12 9 (12)
10 NightFighters 11 10 (11)
11 FoundoutBlood 10 11 (10)
12 BLooDLusT 9 12 (9)
13 MIB 8 13 (8)
14 Forpost 7 14 (7)
15 TiS 6 15 (6)
16 SteelKnights 5 16 (5)
17 FallenAngels 4 17 (4)
18 Wolverines 3 18 (3)
19 Sting 2 19 (2)
20 Smile 1 20 (1)
Склонность:
Клан / День 3 месяц
5
1 OIG 20 1 (20)
2 LoEG 19 2 (19)
3 TIGERS 18 3 (18)
4 Cross 17 4 (17)
5 TeutonicOrder 16 5 (16)
6 NeA 15 6 (15)
7 TimeKnights 14 7 (14)
8 Casuals 13 8 (13)
9 STTBS 12 9 (12)
10 Supernova 11 10 (11)
11 KeepersofHeaven 10 11 (10)
12 Insurgents 9 12 (9)
13 VersuS 8 13 (8)
14 Armelite 7 14 (7)
15 Coma 6 15 (6)
16 SITO 5 16 (5)
17 NRG 4 17 (4)
18 RDM 3 18 (3)
19 EmpireOfTheSun 2 19 (2)
20 Racoons 1 20 (1)


Как вам ресурс?Что нравится, что мешает и чего не хватает — по отзывам и решаем, что делать дальше.Оставить отзыв